车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 xDrive28i | - | 75.80万 | 促 60.66万 15.14万 | 询价试驾>> |
2017款 xDrive35i 典雅型 | - | 83.80万 | 促 67.66万 16.14万 | 询价试驾>> |
2017款 xDrive30d | - | 84.80万 | 促 67.8万 17.00万 | 询价试驾>> |
2017款 xDrive35i 领先型 | - | 91.80万 | 促 73.66万 18.14万 | 询价试驾>> |
2016款 xDrive40e | - | 92.80万 | 促 74.66万 18.14万 | 询价试驾>> |
2017款 xDrive35i 豪华型 | - | 95.80万 | 促 76.66万 19.14万 | 询价试驾>> |
2017款 xDrive35i 尊享型 | - | 107.80万 | 促 86.26万 21.54万 | 询价试驾>> |
2014款 xDrive50i M运动套件 | - | 172.80万 | 促 138.66万 34.14万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 sDrive20i | - | 42.10万 | 促 33.88万 8.22万 | 询价试驾>> |
2014款 xDrive20i X设计套装 | - | 50.20万 | 促 40.16万 10.04万 | 询价试驾>> |
2016款 xDrive20i M运动型 | - | 50.20万 | 促 40.16万 10.04万 | 询价试驾>> |
2014款 xDrive28i 领先型 | - | 55.90万 | 促 44.72万 11.18万 | 询价试驾>> |
2016款 xDrive28i M运动型 | - | 59.30万 | 促 47.66万 11.64万 | 询价试驾>> |
2014款 xDrive28i X设计套装 | - | 59.30万 | 促 47.66万 11.64万 | 询价试驾>> |
2014款 xDrive35i M运动型 | - | 75.00万 | 促 60.0万 15.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 118i 领先型 | - | 25.60万 | 促 19.88万 5.72万 | 询价试驾>> |
2016款 118i 都市设计套装 | - | 27.60万 | 促 21.25万 6.35万 | 询价试驾>> |
2016款 120i 领先型 | - | 29.20万 | 促 22.48万 6.72万 | 询价试驾>> |
2016款 120i 运动设计套装 | - | 30.60万 | 促 23.56万 7.04万 | 询价试驾>> |
2016款 125i M 运动型 | - | 37.20万 | 促 28.66万 8.54万 | 询价试驾>> |
2016款 M140i | - | 46.90万 | 促 36.11万 10.79万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2014款 520i 典雅型 | - | 45.70万 | 促 34.2万 11.50万 | 询价试驾>> |
2014款 520i 旅行轿车 | - | 48.90万 | 促 36.6万 12.30万 | 询价试驾>> |
2014款 528i 旅行轿车 | - | 65.60万 | 促 49.0万 16.60万 | 询价试驾>> |
2014款 528i xDrive 设计套装型 | - | 68.90万 | 促 51.6万 17.30万 | 询价试驾>> |
2014款 535i 设计套装型 | - | 70.30万 | 促 52.0万 18.30万 | 询价试驾>> |
2014款 528i xDrive 旅行轿车M运动型 | - | 72.70万 | 促 54.5万 18.20万 | 询价试驾>> |
2014款 535i xDrive M运动型 | - | 80.90万 | 促 60.6万 20.30万 | 询价试驾>> |
2014款 ActiveHybrid 5 | - | 87.90万 | 促 65.9万 22.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 640i 四门轿跑车 | - | 95.20万 | 促 95.2万 | 询价试驾>> |
2016款 640i xDrive 四门轿跑车 | - | 98.20万 | 促 98.2万 | 询价试驾>> |
2016款 640i 双门轿跑车 | - | 106.80万 | 促 106.8万 | 询价试驾>> |
2016款 640i xDrive 双门轿跑车 | - | 109.80万 | 促 109.8万 | 询价试驾>> |
2016款 640i 敞篷轿跑车 | - | 112.80万 | 促 112.8万 | 询价试驾>> |
2016款 640i xDrive 敞篷轿跑车 | - | 115.80万 | 促 115.8万 | 询价试驾>> |
2016款 650i xDrive 四门轿跑车 | - | 164.80万 | 促 164.8万 | 询价试驾>> |
2016款 650i xDrive 双门轿跑车 | - | 179.20万 | 促 179.2万 | 询价试驾>> |
2016款 650i xDrive 敞篷轿跑车 | - | 188.20万 | 促 188.2万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 730Li 领先型 | - | 89.80万 | 促 89.8万 | 询价试驾>> |
2016款 730Li 豪华型 | - | 102.80万 | 促 102.8万 | 询价试驾>> |
2017款 740Le | - | 112.80万 | 促 112.8万 | 询价试驾>> |
2017款 740Le xDrive | - | 115.80万 | 促 115.8万 | 询价试驾>> |
2016款 740Li 领先型 | - | 118.80万 | 促 118.8万 | 询价试驾>> |
2016款 740Li 豪华型 | - | 135.80万 | 促 135.8万 | 询价试驾>> |
2016款 740Li 尊享型 | - | 143.80万 | 促 143.8万 | 询价试驾>> |
2017款 740Li xDrive 个性化定制版 | - | 143.80万 | 促 143.8万 | 询价试驾>> |
2017款 750Li xDrive 个性化定制版 | - | 198.80万 | 促 198.8万 | 询价试驾>> |
2016款 750Li xDrive四座版 | - | 198.80万 | 促 198.8万 | 询价试驾>> |
2016款 750Li xDrive五座版 | - | 198.80万 | 促 198.8万 | 询价试驾>> |
2017款 M760Li xDrive 卓越奢华版 | - | 265.80万 | 促 265.8万 | 询价试驾>> |
2017款 M760Li xDrive | - | 265.80万 | 促 265.8万 | 询价试驾>> |
13301264059
知名早餐加盟 | 移动早点加盟 | 卖早餐加盟 | 来加盟 | 雄州早餐加盟电话 |
春光早餐加盟 | 早点加盟商 | 雄州早餐加盟 | 早点加盟网 | 早点快餐店加盟 |
早点工程加盟 | 早餐豆浆加盟 | 凡夫子早餐加盟 | 早饭加盟 | 加盟早点车 |
早餐 | 北京早点加盟 | 早点小吃加盟网 | 哪里有早点加盟 | 汤包加盟 |